
QuantAnalyzerは優秀なツールです。英語なのでアレルギーの人もいるはず。
備忘録として、英語表記の意味をまとめるだお。
こんな方におすすめ
QuantAnalyzerが英語表記でわかりにくい方。
今回は、AnalyzerタブのOverview(概要)の箇所です。

OverView(概要)
MT4でバックテストを取得した結果のまとめです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| TOTAL PROFIT | 最終損益 |
| PROFIT IN PIPS | 獲得Pips(マイナスもあり) |
| YEARLY AVG PROFIT | 年間獲得損益 |
| YEARLY AVG % RETURN | 平均利回り |
| CAGR | 年平均成長率 |
| #OF TRADES | トレード回数 |
| SHARPE RATIO(重要) | シャープレシオ 「(投資商品のリターン - 無リスク利子率) ÷ 投資商品の年率リスク」と表現されることが多い 簡単に言えば、利益とリスクの比率のことでシャープレシオが大きいほど資産曲線がなめらかになり、安定性のある利益が見込めます。 バックテスト時にスタート時の資金を大きくしすぎたり、小さくしすぎたりするとと信頼できる数値にならない可能性があるので、適切な資金でバックテストが必要です。 |
| PROFIT FACTOR(重要) | PF(プロフィットファクター) 総利益÷総損失で計算されます プロフィットファクターが大きいほど全体の損失金額に対して利益が大きいということになります。 1以上で利益が出ていることを意味します。 |
| RETURN / DD RATIO(重要) | リスクリターン率 純損益とドローダウンの割合のこと。この値が大きいほどドローダウンのリスクに対して大きな利益が見込めます。 リターンドローダウンレシオが低い場合はドローダウンリスクに対して得られる利益が少ないことを意味しており、効率の悪いシステムということがわかります。 |
| WINNING PERCENTAGE | 勝率 |
| DRAWDOWN | ドローダウン(金額) |
| % DRAWDOWN(重要) | ドローダウン率 |
| DAILY AVG PROFIT | 1日あたりの平均損益 |
| MONTHLY AVG PROFIT | 月あたりの平均損益 |
| AVERAGE TRADE | 1トレードあたりの平均損益 |
| ANNUAL % / MAX DD % | 1年のドローダウン / 最大ドローダウン |
| R EXPECTANCY | R期待値 「(平均利益 × 平均勝率 + 平均損失 × 平均負率)/平均損失の絶対値」で計算されます。 1トレード分の期待値は平均の損失に対してどれくらい大きいかを示しています。 R期待値が大きい場合、1トレードのリスクに対しての利益効率が良いということを示しています。 R期待値が小さい場合、1トレードのリスクに対しての利益効率が悪いということを示しています。 タープ博士が開発したので、タープ期待値ということもある。 |
| R EXPECTANCY SCORE | R期待値スコア 「R-Expectancy * 年間平均トレード数」で計算されます。 R期待値に年間トレード数を掛けたもので期待値にトレード回数も考慮に入れた形式です。 |
| STR QUALITY NUMBER | 不明 |
| SQN SCORE | システム品質スコア(System Quality Number) EAを評価した数値。 1.6未満 ⇒ 平均以下 2.0 ⇒ 平均 2.5 ⇒ 良い 3.0 ⇒ 優秀 5.0 ⇒ 非常に優秀 7.0 ⇒ 最上級に優秀 |
STATS

Strategy
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Wins / Losses Ratio | 勝ち数÷負け数 1以上で勝ち数が負数より多い |
| Payout Ratio(Avg Win/Lose) | ペイアウト率 平均利益÷平均損失 |
| Average # of Bars in Trade | 1回トレードあたりのローソク足の経過本数 |
| AHPR | 平均保有期間利回り |
| Z-Score | Zスコア トレードの従属性を表します。 正の値の場合は負けが勝ちを呼び、勝ちが負けを呼びやすい つまり、勝ち負けが交互に来る可能性が高いことを示しています。 負の場合は負けが負けを呼びやすく、勝ちが勝ちを呼びやすい つまり、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。 |
| Z-Probability | Zスコアの信頼度 信頼度が高いほどZスコアの信頼性が高くなります。 |
| Expectancy | 期待値 |
| Deviation | 偏差 |
| Exposure | 不明 |
| Stagnation in Days | 停滞期(日数) 資産曲線には利益を更新できずにヨコヨコ、もしくはドローダウンとなったりする期間であり、次に利益を更新するまでにかかった期間を示しています。 |
| Stagnation in % | 停滞期の割合 バックテスト期間に対する停滞期の割合。 大きいほど、横ばいの期間が長い長いことを示す。 |
Trades
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| #of Wins | 勝ちトレード数 |
| #of Losses | 負けトレード数 |
| #of Cancelled/Expired | 注文キャンセルもしくは不成立 |
| Gross Profit | トータル利益 |
| Gross Loss | トータル損失 |
| Average Win | 平均利益 |
| Average Loss | 平均損失 |
| Largest Win | 最大獲得利益 |
| Largest Loss | 最大獲得損失 |
| Max Consec Wins | 最大連勝数 |
| Max Consec Losses | 最大連敗数 |
| Avg Consec Wins | 平均連勝数 |
| Avg Consec Loss | 平均連敗数 |
| Avg # of Bars in Wins | 勝ちトレード時の平均ローソク足本数 |
| Avg # of Bars in Losses | 負けトレード時の平均ローソク足本数 |
MONTHLY PERFORMANCE($)

月ごとの成績を確認できます。
月単位でマイナスが多いものは安定性に欠けるという判断にも使えます。
では、まただお。