
プログラミングトレーディングストラテジーで使用する定数は、以下グループに分類されます。
| グループ | 詳細 |
|---|---|
| ヒストリーデーターベースプロパティ | 通貨ペアに関する情報を取得する |
| オーダープロパティ | オーダーに関する情報を取得する |
| シグナルプロパティ | トレードシグナルに関する情報を取得する |

プログラミングトレーディングストラテジーで使用する定数は、以下グループに分類されます。
| グループ | 詳細 |
|---|---|
| ヒストリーデーターベースプロパティ | 通貨ペアに関する情報を取得する |
| オーダープロパティ | オーダーに関する情報を取得する |
| シグナルプロパティ | トレードシグナルに関する情報を取得する |
Twitterでフォローしよう
Follow @Celeb_Panda