
OrderSend()関数で使用する注文タイプ。
ENUM_SERIES_INFO_INTEGER
| ID | 値 | 詳細 |
|---|---|---|
| OP_BUY | 0 | 買いの成行注文 |
| OP_SELL | 1 | 売りの成行注文 |
| OP_BUYLIMIT | 2 | 買いの指値注文 |
| OP_SELLLIMIT | 3 | 売りの指値注文 |
| OP_BUYSTOP | 4 | 買いの逆指値注文 |
| OP_SELLSTOP | 5 | 売りの逆指値注文 |

OrderSend()関数で使用する注文タイプ。
| ID | 値 | 詳細 |
|---|---|---|
| OP_BUY | 0 | 買いの成行注文 |
| OP_SELL | 1 | 売りの成行注文 |
| OP_BUYLIMIT | 2 | 買いの指値注文 |
| OP_SELLLIMIT | 3 | 売りの指値注文 |
| OP_BUYSTOP | 4 | 買いの逆指値注文 |
| OP_SELLSTOP | 5 | 売りの逆指値注文 |
Twitterでフォローしよう
Follow @Celeb_Panda