
作成の経緯
上位足のボリンジャーバンドが見たいので、作りました。
どうぞお使いください。
操作説明
使い方は簡単です。動画をご覧ください。
近日、動画を公開予定です。
機能説明
ボリンジャーバンドを表示します。ボタンで表示・非表示を切り替えられます。
パラメータ説明
| ボタン表示位置設定 | ||
| 基準コーナー | ボタンの表示位置の基準を選択できます。 | 左下基点 |
| 横位置(X座標) | 基準コーナーからの横位置を変更できます。 | 180 |
| 縦位置(Y座標) | 基準コーナーからの縦位置を変更できます。 | 15 |
| ボタン表示カラー設定 | ||
| スイッチONのカラー | 色を選択できます。 | SpringGreen |
| スイッチOFFのカラー | 色を選択できます。 | GreenYellow |
| 起動・脚切替時 | ||
| 前回の状態 | 現在の状態を保持するか選択できます。 | 保持する |
| 共通設定 | ||
| タイプ | 計算方法を選択できます。 | Simple |
| 適用価格 | 価格を選択できます。 | Close price |
| 表示するローソク足数 | 表示本数を設定できます。 | 600 |
| BBand設定 | ||
| 表示時間軸 | どの時間足を表示するか選択できます。 | current |
| 期間 | 期間を設定できます。 | 20 |
| 偏差(σ) | 偏差を設定できます。 | 2 |
| カラー | 色を選択できます。 | Red |
| ラインスタイル設定 | スタイルを設定できます。 | Solid |
| ラインの幅設定 | 幅を選択できます。 | ラインの幅(1) |
日ごろのトレードにお使いください。
トライアル版です。6分間で利用できなくなります。
ファイルをダウンロードするには、パスワードを入力してください。
LINEに友達追加してください。追加するとパスワードをお伝えします。